Jorma Jaakkola ja Kalevi Kannus
´
Ulkoministeriön arkistosta löytyvästä pääministeri Esko Ahon hallituksen neuvottelutavoitemuistiosta käy ilmi,. että EU-liittymissopimukseen luvatut tulevat suurkunnat suunniteltiin sisäasiainministeriössä jo vuonna 1992. Sisäasiainministerinä toimi tuolloin Mauri Pekkarinen.
.
Siis pääministeri Jyrki Kataisen hallitus jatkaa Euroopa Unionin aluehallintosuunnitelmaa käytännöksi. Kaikki tämä on tehty kansalaisilta salassa.
.
Tässä vaiheesswa Suomen alueista voidaan muodostaa kolme NUTS-tasoa, kuten kaikkien muidenkin EU-maiden alueista. NUTS-alueet ovat tilastollisia alueyksiköitä. Suomen NUTS-aluejako muodostuu seuraavasti:
-
.
- NUTS 1 -taso – Manner-Suomi ja Ahvenanmaa
- NUTS 2 -taso – Suuralueet, 5 kappaletta
- NUTS 3 -taso – Maakunnat, 20 kappaletta
.
NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Pääalueet | Koodi | Suuralueet | Koodi | Maakunnat | Koodi |
Manner-Suomi | FI1 | Itä-Suomi | FI13 | Etelä-Savo | FI131 |
Pohjois-Savo | FI132 | ||||
Pohjois-Karjala | FI133 | ||||
Kainuu | FI134 | ||||
Etelä-Suomi | FI18 | Uusimaa | FI181 | ||
Itä-Uusimaa | FI182 | ||||
Varsinais-Suomi | FI183 | ||||
Kanta-Häme | FI184 | ||||
Päijät-Häme | FI185 | ||||
Kymenlaakso | FI186 | ||||
Etelä-Karjala | FI187 | ||||
Länsi-Suomi | FI19 | Satakunta | FI191 | ||
Pirkanmaa | FI192 | ||||
Keski-Suomi | FI193 | ||||
Etelä-Pohjanmaa | FI194 | ||||
Pohjanmaa | FI195 | ||||
Pohjois-Suomi | FI1A | Keski-Pohjanmaa | FI1A1 | ||
Pohjois-Pohjanmaa | FI1A2 | ||||
Lappi | FI1A3 | ||||
Ahvenanmaa |